Аренда автовышки в Воскресенске
Автовышка АГП 18 м Dasan 180 на базе Kia Bongo
Автовышка АГП 22 метра Aichi SK210 на базе Mitsubishi Canter
Автовышка АГП 26 метров Jinwoo 280 на базе Hyundai HD-78
Автовышка АГП 32 метра Horyong 320А на базе Hyundai HD-78
Автовышка АГП 36 метров Jinwoo 380 на базе Hyundai HD-120
Автовышка АГП 45 метров Jinwoo 450 на базе Daewoo Novus
Автовышка АГП 26 метров Tadano AT-250TG на базе ISUZU Forward
Автовышка АГП 26 метров AICHI SK-240 на базе Isuzu Forward
Автовышка АГП 27 м Isuzu Forward
Автовышка АГП 28 м Horyong 280A
Автовышка АГП 28 м HINO RANGER
Автовышка АГП 28 м HINO на базе Hino
Автовышка АГП 28 м ISUZU ELF на базе Isuzu Elf
Автовышка АГП 28 м Mitsubishi
Автовышка АГП 30 метров Dasan 280 на базе Daewoo Novus
Автовышка АГП 30 м ПСС 30 на базе MAN
Автовышка АГП 36 метров HANSIN HS-3620 на базе Daewoo Novus
Автовышка АГП 40 м HORYONG SKY-400 на базе Huyndai HD120
Автовышка АГП 42 метра Horyong 420A на базе Daewoo Novus
Автовышка АГП 43 метра Jinwoo 450N на базе Daewoo Novus
Автовышка АГП 45 метров Novas 700Q на базе Daewoo Novus
Автовышка АГП 45 метров Novus N9A1 на базе Daewoo Novus
С помощью вышки производят ремонт фасадов, замену электрооборудования, балконные и отделочные работы, а также возведение рекламных конструкций.
Как выгодно арендовать автовышку в Воскресенске
Выгодно заказывать автовышку в Воскресенске надо у ответственных производителей данной услуги. Клиенты компании получают следующие выгодные преимущества:
- Подбор автовышки по необходимым параметрам (высота стрелы в метрах);
- Водители с опытом работы 10 лет;
- Недорогая цена за аренду спецтехники;
- Есть все необходимые сертификаты, действующие в РФ для проведения высотных работ.
Внимание! Автовышку можно взять в аренду только с водителем!
Если требуется выполнить разовые высотные работы нет необходимости покупать автовышку или постоянно содержать данный вид автотранспорта на балансе предприятия. Достаточно заполнить заявку на аренду.
Модель | Максимальная высота, м | Грузоподъемность, кг | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|
Вышка Hyundai | 6 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Nissan Atlas | 7 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Isuzu Elf | 9 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Isuzu Elf | 10 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка AICHI SH09A | 12 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка AICHI SH09A | 12 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 12 м | 1 000 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 13 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 14 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 14 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU | 15 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Jinwoo 180 | 16 м | 300 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU | 16 м | 850 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка HINO | 16 м | 800 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 16 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU | 16 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка MAN | 17 м | 265 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка AICHI SH-140 | 18 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Dasan 180 | 18 м | 250 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка NISSAN CABSTAR | 18 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка MITSUBISHI | 19 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка TADANO AT-185 CG | 20 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка AICHI SK-200 | 20 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка SuperDeck 220 | 22 м | 1000 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка Aichi SK210 | 22 м | 350 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка HINO | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка ISUZU | 22 м | 1 000 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка TOYOTA | 22 м | 1 000 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка NISSAN CABSTAR | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка AICHI SK-240 | 24 м | 180 кг | 10 400 ₽ | 1 300 ₽ |
Вышка TADANO AT-230CG | 25 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка Jinwoo 280 | 26 м | 300 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка AICHI SK-240 | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка AICHI SK-240 | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка ISUZU FORWARD | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка MITSUBISHI FUSO | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка MITSUBISHI FUSO | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка ISUZU FORWARD | 27 м | 300 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка Horyong 280A | 28 м | 300 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO RANGER | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO RANGER | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 28 м | 250 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка MITSUBISHI | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка MAN | 30 м | 300 кг | 14 000 ₽ | 1 750 ₽ |
Вышка Horyong 320A | 32 м | 300 кг | 14 000 ₽ | 1 750 ₽ |
Вышка Jinwoo 380 | 36 м | 300 кг | 18 000 ₽ | 2 250 ₽ |
Вышка HORYONG SKY-400KR | 40 м | 350 кг | 24 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Вышка DAEWOO | 40 м | 300 кг | 24 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Вышка Horyong 420A | 42 м | 250 кг | 24 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Вышка Jinwoo 450 | 45 м | 300 кг | 26 000 ₽ | 3 250 ₽ |
Особенности аренды автовышки
Управление спецавтотранспортом осуществляется водителем-оператором компании. Это опытный специалист, который умеет управлять вышкой в сложных условиях эксплуатации объекта.
В частном секторе вышка может работать, только если время аренды соответствует минимальному - 7 машино-часов не считая времени подачи спецавтотранспорта на объект. Если реальное время работы было меньше минимального, оплата производится за полную смену. При работе более 1 смены каждый дополнительный час рассчитывается отдельно.