Цены на аренду спецтехники в Москве и области
Популярная спецтехника
Здесь вы можете рассчитать стоимость автоматически.
Цены на автовышки
Модель | Максимальная высота | Грузоподъемность | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|
Вышка Hyundai | 6 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Nissan Atlas | 7 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Isuzu Elf | 9 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Isuzu Elf | 10 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка AICHI SH09A | 12 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка AICHI SH09A | 12 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 12 м | 1 000 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 13 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 14 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 14 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU | 15 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Jinwoo 180 | 16 м | 300 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU | 16 м | 850 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка HINO | 16 м | 800 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 16 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка ISUZU | 16 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка MAN | 17 м | 265 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка AICHI SH-140 | 18 м | 200 кг | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Вышка Dasan 180 | 18 м | 250 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка NISSAN CABSTAR | 18 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка MITSUBISHI | 19 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка TADANO AT-185 CG | 20 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка AICHI SK-200 | 20 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка SuperDeck 220 | 22 м | 1000 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка Aichi SK210 | 22 м | 350 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка HINO | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка ISUZU | 22 м | 1 000 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка TOYOTA | 22 м | 1 000 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка NISSAN CABSTAR | 22 м | 200 кг | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ |
Вышка AICHI SK-240 | 24 м | 180 кг | 10 400 ₽ | 1 300 ₽ |
Вышка TADANO AT-230CG | 25 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка Jinwoo 280 | 26 м | 300 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка AICHI SK-240 | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка AICHI SK-240 | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка ISUZU FORWARD | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка MITSUBISHI FUSO | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка MITSUBISHI FUSO | 26 м | 200 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка ISUZU FORWARD | 27 м | 300 кг | 10 800 ₽ | 1 350 ₽ |
Вышка Horyong 280A | 28 м | 300 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO RANGER | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO RANGER | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка HINO | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка ISUZU ELF | 28 м | 250 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка MITSUBISHI | 28 м | 200 кг | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Вышка MAN | 30 м | 300 кг | 14 000 ₽ | 1 750 ₽ |
Вышка Horyong 320A | 32 м | 300 кг | 14 000 ₽ | 1 750 ₽ |
Вышка Jinwoo 380 | 36 м | 300 кг | 18 000 ₽ | 2 250 ₽ |
Вышка HORYONG SKY-400KR | 40 м | 350 кг | 24 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Вышка DAEWOO | 40 м | 300 кг | 24 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Вышка Horyong 420A | 42 м | 250 кг | 24 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Вышка Jinwoo 450 | 45 м | 300 кг | 26 000 ₽ | 3 250 ₽ |
Цены на автокраны
Модель | Высота подъема | Длина гуська | Грузоподъемность | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|---|
Автокран Угличмаш | 18 м | 9 м | 14-16 т | 9 000 ₽ | 1 125 ₽ |
Автокран КС-35714К-2 Ивановец | 18 м | 7 м | 16 т | 9000 ₽ | 1125 ₽ |
Автокран КС-35714 Урал | 18 м | 7 м | 16 т | 9000 ₽ | 1125 ₽ |
Автокран Клинцы | 18 м | 7 м | 20 т | 9 000 ₽ | 1 125 ₽ |
Автокран КС45717А-1 Ивановец | 22 м | 7 м | 25 т | 12000 ₽ | 1500 ₽ |
Автокран КС-55727 | 28 м | 9 м | 25 т | 14 000 ₽ | 1 750 ₽ |
Автокран КС-45717-1Р Ивановец | 31 м | 9 м | 25 т | 16000 ₽ | 2000 ₽ |
Автокран Галичанин | 28 м | 9 м | 25 т | 16 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Автокран КС-55713-1В Галичанин | 31 м | 9 м | 28 т | 14000 ₽ | 1500 ₽ |
Автокран КС-55729-1В Галичанин | 31 м | 9 м | 32 т | 18000 ₽ | 2250 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 35 м | 17 м | 35 т | 21000 ₽ | 2625 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 35 м | 16 м | 40 т | 32000 ₽ | 4000 ₽ |
Автокран XCMG | 40 м | 9 м | 40 т | 28000 ₽ | 3500 ₽ |
Автокран Ульяновец | 40 м | 9 м | 40 т | 28 000 ₽ | 3 500 ₽ |
Автокран СКАТ КС-6574 | 26 м | 9 м | 40 т | 32 000 ₽ | 4 000 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1050-3.1 | 40 м | 16 м | 50 т | 35000 ₽ | 4375 ₽ |
Автокран КС-6476 Ивановец | 34 м | 9 м | 50 т | 33 000 ₽ | 4 125 ₽ |
Автокран СКАТ КС-6575С | 28 м | 11 м | 50 т | 35 000 ₽ | 4 375 ₽ |
КС-65713-1 «Галичанин» | 34 м | 15 м | 50 т | 33000 ₽ | 4125 ₽ |
Автокран XCMG QY60K | 42 м | 16 м | 60 т | 42000 ₽ | 5250 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1070-4.2 | 55 м | 16 м | 70 т | 9000 ₽ | 1125 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1090 | 52 м | 19 м | 90 т | 9000 ₽ | 1125 ₽ |
Цены на манипуляторы
Модель | Грузоподъемность кузова, т | Грузоподъемность стрелы, т | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|
Манипулятор ISUZU | 5 | 3 | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ / час |
Манипулятор Hyundai Gold | 10 | 7 | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ / час |
Манипулятор на базе КАМАЗ 65717 | 10 | 5 | 12 000 ₽ | 1 500 ₽ / час |
Цены на экскаваторы-погрузчики
Модель | Грузоподъемность, т | Объем ковша, м | Мощность двигателя | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|---|
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 1 | 0,35 | 92 | 9000 ₽ | 1125 ₽ |
Экскаватор-погрузчик JCB-4CX | 4 | 0,35 | 100 | 9000 ₽ | 1125 ₽ |
Экскаватор-погрузчик JCB JC 200 | - | 1 | 172 | 9000 ₽ | 1125 ₽ |
Экскаватор-погрузчик BOBCAT | 0,9 | 0,35 | - | 9600 ₽ | 1200 ₽ |
Цены на длинномеры
Модель | Длина борта | Ширина борта | Грузоподъемность | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|---|
Длинномер VOLVO | 13,5 м | 2,5 м | 20 т | 10 000 ₽ | 1 250 ₽ |
Длинномер КАМАЗ | 12 м | 2,4 м | 20 т | 10 000 ₽ | 1 250 ₽ |