Параметр | Значение |
---|---|
Цена за смену | 32 000 ₽ |
Цена сверх смены | 4 000 ₽/час |
Грузоподъемность максимальная | 50 т |
Грузовой момент | 175 тм |
Длина стрелы | 11,5 - 34,1 м |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Зона работы крана | 360 град |
Длина гуська | 9,1-15,1 м |
Угол наклона гуська | 0, 15, 30 град |
Способ перевозки гуська | На стреле |
Макс. глубина опускания крюка | 35 м |
Макс. груз, при кот. допускается телескоп. стрелы | до 6 т |
Скор. подъема-опускания груза - номин. | 3,6 м/мин |
Скор. подъема-опускания груза - макс. | 38,0 м/мин |
Скорость подъема-опускания груза - посадки | 0,15 м/мин |
Скорость вращения поворотной части | до 1,2 об/мин |
Прибор безопасности | ОНК-160 |
Макс. масса противовеса | 10 т |
Набор противовесов | 2,0+2,0+6,0 т |
Комплект. для передвиж. в нормат. нагрузках | нет |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Масса в транспортном положении | 42 т |
Передний угол свеса | 23 град |
Задний угол свеса | 14 град |
Масса крана в мин. комплектации | 36,50 т |
Нагрузка на 1-ю ось | 7,45 т |
Нагрузка на 2-ю ось | 7,45 т |
Нагрузка на заднюю тележку | 21,60 т |
Масса буксируемого прицепа | нет |
Возможность работы с опасными грузами | да |
Температура эксплуатации | от -40-+40 С |
Нормативный срок службы крана | 13 лет |
Автокран КС-65713-1 «Галичанин» — это незаменимое устройство, которое используется в процессе строительных, монтажных работ, потому что именно данная модель обладает большим количеством преимуществ, что позволяет быстро и просто производить нужные работы. Машина имеет большую грузоподъемность, а именно 50 тонн, а также длина стрелы составляет 34 метра.
Автокран «Галичанин» отличается такими преимуществами:
Скачать технические характеристики
Смотреть все краны на 50 метров
Также, мы работаем в: Балашихе, Воскресенске, Долгопрудном, Домодедово, Жуковском, Зарайске, Истре, Клину, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Сергиев Посаде, Серпухове, Воскресенске, Химках, Хотьково, Щелково, Электрогорске